„Microsoft Office SharePoint Server 2010 vs. ECM“
Von MOSS2007 zu SPS2010 – Die Funktionalitätsbereiche
Microsoft pflegt ja schon lange die Tradition der oft zitierten "SharePoint-Torte". Was die Microsoft damit auch unbewusst oder bewusst tut, ist Verwirrung zu stiften. Oder wäre für Sie auf den ersten Blick verständlich, dass sich hinter dem Begriff Composites auch das Thema Workflow verbirgt, oder die Office-Schnittstellen hinter Sites?
Microsoft zwingt uns Analysten, Berater und Anwender mit dem immer wieder NEU Erfinden zum genauen Hinsehen, auf das was Microsoft auf den Markt gebracht hat - und der Marketing-Schachzug funktioniert ja auch offensichtlich. Als Leser dieses Think.doc´s sind sie selbst der beste Beweis.
Noch ein kurzer Blick zurück. Wie war das noch mal in der Version 2007? Und im direkten Vergleich die Torte von Microsoft SharePoint Server 2010:
Abbildung: Tortenvergleich
Zunächst fällt einmal auf, dass weniger Farbe im Spiel ist. Doch was ist auf den ersten Blick gleich geblieben?
- Search und Content (Management) sind in beiden Torten vorhanden. Der statische und aus den 1990ern stam-
- mende Begriff Portal wurde durch den Begriff Communities ersetzt
- collaboration wurde durch Sites ersetzt. In den Erläuterungen ist davon die Rede, dass damit das Teilen von In-
- formationen gemeint ist. Anscheinend ist die gemeinsame Arbeit an Daten nicht mehr en vogue. Doch gerade jetzt hat Microsoft doch mit der Online-Version von Office da einen tollen Pfeil im Köcher. Heißt das, dass Office Web Applications nicht Bestandteil von SharePoint 2010 sein werden? Oder wie lässt sich das sonst interpretieren?
- Business Intelligence wurde durch Insights ersetzt. Es geht also nicht mehr nur darum, Zahlenmaterial zu präsentieren, sondern auch qualifizierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern.
- Für Business Intelligence steht nun Composites im Portfolio. Hier soll offensichtlich betont werden, dass man
- nicht mehr für alle Prozesse einen Programmierer braucht, um sie abzubilden.
Der Think.doc hat aber den speziellen Anspruch sich um Enterprise Content Management zu kümmern - wo steckt das denn drin? Um es nun kompliziert zu machen: überall, in jedem Element der Torte ist ECM enthalten, gleichzeitig aber auch viele Elemente die mit ECM nichts bis maximal wenig zu tun haben.
Betrachten wir die einzelnen Bereiche in Hinblick auf die Änderungen im Sharepoint Server 2010 genauer:
| Sites | Sites ist die Portalfunktion von SharePoint, die genau das Weberlebnis, Portal- Framework und die Standardanwendungen bietet; Sharepoint 2010 bietet dabei einige Neuerungen, speziell das seit Office 2007 bekannte Ribbon Interface. | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Ribbon UI | Die Ribbon-Navigationstechnologie, die Microsoft seit Office 2007 verwendet, hat nun auch den Sharepoint Server erreicht; sicher ein Vorteil in der Navigation und beim editieren von Inhalten/Seiten; | kein direkter ECM-Bezug gleichwohl Userinterface eine extrem hohe Bedeutung in jeder Anwendersoftware hat |
| Sharepoint Workspace und Sharepoint Mobile | Mit SharePoint Workspace können komplette Websites offline genommen werden. Auch ein SharePoint Offline-Client für Windows Mobile befindet sich in Entwicklung. | Offline gewinnt im ECM-Umfeld immer mehr an Bedeutung -also ein MUSS |
| Office Client und Office Web App Integration | Die wohl beste Office-Integration in ein ECM-System | Heute eine der wichtigsten Funktionalitäten |
| Commmunities | SharePoint 2010 stellt eine Plattform dar, die effektivere Formen der Zusammenarbeit möglich macht. Spezifische Funktionen für die Zusammenarbeit in Teams und für Social Computing sind in diesem Segment zusammengefasst (Grüße von Facebook, Xing und Co.) | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Tagging, Tag Cloud, Ratings | 3 Mechanismen zum gemeinschaftlichen Indexieren und für die aufbereitete Darstellung der Indexwerte als Schlagwortwolke | Als WEB 2.0 Komponenten auf jeden Fall im ECM-Fokus |
| Social Bookmarking | Methodik zum Verlinken und indexieren von Inhalten | Als eine der WEB 2.0 Komponenten auf jeden Fall im ECM-Fokus |
| Blogs und Wikis | Immer mehr im Unternehmensfokus sind Blogs und Wikis, die ein rasches publizieren von Inhalten ermöglichen | Als eine der WEB 2.0 Komponenten auf jeden Fall im ECM-Fokus |
| My Sites | Die My Site als persönlicher Arbeitsbereich ist in der SharePoint- Historie immer schon Bestandteil gewesen; nun ist sie funktional noch weiter aufgewertet; | Der My Site Gedanke ist am ECM-Markt in der Form sicher einzigartig; die Idee des persönlichen Bereichs ist aber auch verbreitet; sie entspricht auch dem ECM-Gedanken, da es für jeden User ein Grundbedürfnis nach Flexibilität und Persönlichkeit gibt; |
| Userprofil und Expertisen, Org-Browser | Verwaltung und "Suchbarmachen" von Userinformationen und seinen Expertisen; SharePoint erstellt aufgrund von Inhalten in der Mailbox und in vom Benutzer erzeugten Inhalten automatisch Vorschläge von Stichwörtern für das Benutzerprofil, die die Expertise des Benutzers definieren sollen | ECM sieht den Schwerpunkt bei Suchvorgängen zwar historisch gesehen meist auf Dokumenten; die erweiterte Suchmöglichkeit nach Personen entspricht aber 100% dem ECM-Gedanken; |
| Content | Content ist im ECM-Zusammenhang natürlich als Herzstück des SharePoint 2010 zu bezeichnen. Wesentliche Schwachpunkte des MOSS2007 wurden ausgeräumt. Neue Möglichkeiten bestehen. | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Enterprise Content Types; Metadaten und Navigation | Inhaltstypen können jetzt unternehmensweit über Sitesammlungs- und Farmgrenzen hinaus definiert werden | Eine zentrale Metadatenverwaltung ist ein MUSS für jedes vollwertige ECM-System |
| Document Sets | Dokumente können mittels Dokumentsätzen (eine Art intelligenter Ordner) auch zu einem Akt zusammengefasst werden. Operationen auf diesen Akt (z. B. Checkout) wirken sich dann immer auf alle enthaltenen Dokumente aus. | Aktenbildung gewinnt zunehmend an Bedeutung in ECM-Projekten, egal ob Kundenakt, Projektakt, Bauakt; die Neuerungen im SharePoint 2010 sind daher von großer Bedeutung; |
| Audio und Video Content Typen | Umfangreiche Audio und Video-Unterstützung | Im verstärkt multimedialen Unternehmensumfeld von Bedeutung; |
| Remote Blob Storage | Nun ist es endlich möglich Dokumente außerhalb der Datenbank zu speichern | Ein MUSS für ein ECM-System |
| Search | SharePoint-Suche verbindet Personen mit den Informationen, die sie zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Sie umfasst Intranetsuche sowie die Suche nach Personen und die Suche nach dokumentbezogenem Content. | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Social Relevance | Bei der Suche werden die sozialen Verbindungen zwischen Personen berücksichtigt. Die Bewertung von Inhalten durch Benutzer wirkt sich auf die Aufbereitung der Suchergebnisse aus. | Ja, Suche ist das zentrale user-Thema |
| Phonetische Suche | Unterstützung phonetischer Suche | Ja, Suche ist das zentrale user-Thema |
| FAST Integration | Integration von FAST Mechanismen in der SharePoint-Suche | Ja, Suche ist das zentrale user-Thema |
| Wildcard-Unterstützung | Nun auch Wildcards unterstützt | Ja, Suche ist das zentrale user-Thema |
| Insights | SharePoint 2010 Insights bietet Business Intelligence-Funktionen, mit denen Unternehmen in der Lage sind, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten zu verwalten und zu nutzen. | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Performance Point Services | PerformancePoint Services sind integriert. Sie erlauben u. a. die interaktive Analyse von OLAP-Cubes direkt im Browser | Nicht bzw. nur kaum ECM relevant |
| Excel Services | Office-Webanwendungen (Word, Excel, PowerPoint) erlauben die gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten durch mehrere Benutzer direkt im Browser. Zwischen Browser und Office-Client kann der Benutzer dabei nahtlos hin- und herschalten | Für ECM bedingt von Bedeutung |
| Chart Web Part | Chart-Webpart - jetzt endlich auch von Microsoft | Für ECM bedingt von Bedeutung |
| Visio Services | Direkte Visio-Integration im Browser; Visio-Dienste erlauben die Echtzeit-Analyse von Prozessen. Bei SharePoint-Workflows werden diese zur Visualisierung automatisch eingesetzt | Bedingt von Bedeutung, da die Visio-Nutzung zum Workflow-Design auch Grenzen hat; |
| Composites | "Lösungen bauen ohne Code" | |
|---|---|---|
| Verständnis | ECM-relevant | |
| Business Connectivity Services | Stark verbesserte Integrationsmöglichkeit (speziell Datenaustausch von Drittapplikationen; | Auf jeden Fall ECM-relevant, da Schnittstellen in führenden Systemen immer wichtiger werden; |
| Infopath Form Services | Alle Listen- und Bibliotheksformulare sind nun InfoPath-Formulare und können dort auch einfach bearbeitet werden inkl. Datenvalidierung von Regeln. Listen unterstützen nun bei Verknüpfung auch referentielle Integrität. Auch die Validierung von Daten innerhalb einer Liste wird mit Regeln unterstützt (z. B. Eintrittsdatum > Geburtsdatum). | Nachdem alle Listen in SharePoint nun über Infopath-Mechanismen generiert werden, von großer Bedeutung; auch wenn Formularwerkzeuge nur zum Teil ECM-Bedeutung haben; |
| Sharepoint Designer | Ein stark verbesserter Workflow-Designer im SharePoint-Designer mit zahlreichen neuen Funktionen unterstützt nun auch die Erstellung leistungsfähiger Workflows ohne Programmierung. | Natürlich nur für SharePoint als Administrationswerkzeug von Bedeutung; |



